コミュニケーション概論2000年度授業評価
選択回答
T.授業の内容について
1.シラバス通りの内容だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
どちらでもない | 26 | ( 23.2%%) | |
少し当てはまる | 56 | ( 50.0%%) | |
よく当てはまる | 28 | ( 25.0%%) | |
無回答 | 2 | ( 1.8%%) |
2.授業を受ける前に思っていた内容通りだった
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 24 | ( 21.4%%) | |
どちらでもない | 30 | ( 26.8%%) | |
少し当てはまる | 41 | ( 36.6%%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 13.4%%) |
3.内容は理解しやすかった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 9.8%%) | |
どちらでもない | 17 | ( 15.2%%) | |
少し当てはまる | 58 | ( 51.8%%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 23.2%%) |
4.内容は興味深かった
全く当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
少し当てはまらない | 10 | ( 8.9%%) | |
どちらでもない | 16 | ( 14.3%%) | |
少し当てはまる | 60 | ( 53.6%%) | |
よく当てはまる | 22 | ( 19.6%%) |
5.内容は面白かった
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 8.0%%) | |
どちらでもない | 29 | ( 25.9%%) | |
少し当てはまる | 52 | ( 46.4%%) | |
よく当てはまる | 19 | ( 17.0%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
6.内容はためになった
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 5.4%%) | |
どちらでもない | 31 | ( 27.7%%) | |
少し当てはまる | 51 | ( 45.5%%) | |
よく当てはまる | 21 | ( 18.8%%) |
7.今は役に立たなくても,将来は役に立つと思う
全く当てはまらない | 5 | ( 4.5%%) | |
少し当てはまらない | 8 | ( 7.1%%) | |
どちらでもない | 39 | ( 34.8%%) | |
少し当てはまる | 43 | ( 38.4%%) | |
よく当てはまる | 16 | ( 14.3%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
8.自分の専門に役に立つと思う
全く当てはまらない | 20 | ( 17.9%%) | |
少し当てはまらない | 25 | ( 22.3%%) | |
どちらでもない | 39 | ( 34.8%%) | |
少し当てはまる | 20 | ( 17.9%%) | |
よく当てはまる | 8 | ( 7.1%%) |
9.教養を高めるのに役に立つと思う
全く当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 4.5%%) | |
どちらでもない | 17 | ( 15.2%%) | |
少し当てはまる | 54 | ( 48.2%%) | |
よく当てはまる | 34 | ( 30.4%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
10.この授業を聞いて新しい知識や考え方が習得できた
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
どちらでもない | 17 | ( 15.2%%) | |
少し当てはまる | 52 | ( 46.4%%) | |
よく当てはまる | 40 | ( 35.7%%) |
U.教員の教え方について
1.構成は体系的になっていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
どちらでもない | 35 | ( 31.2%%) | |
少し当てはまる | 45 | ( 40.2%%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 23.2%%) | |
無回答 | 4 | ( 3.6%%) |
2.授業の進み具合は適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 14.3%%) | |
どちらでもない | 20 | ( 17.9%%) | |
少し当てはまる | 48 | ( 42.9%%) | |
よく当てはまる | 27 | ( 24.1%%) |
3.教員の熱意は感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
どちらでもない | 14 | ( 12.5%%) | |
少し当てはまる | 46 | ( 41.1%%) | |
よく当てはまる | 49 | ( 43.8%%) |
4.授業の準備は十分になされていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
どちらでもない | 10 | ( 8.9%%) | |
少し当てはまる | 49 | ( 43.8%%) | |
よく当てはまる | 52 | ( 46.4%%) |
5.教員自身が内容を十分理解して,教えていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
どちらでもない | 8 | ( 7.1%%) | |
少し当てはまる | 28 | ( 25.0%%) | |
よく当てはまる | 74 | ( 66.1%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
6.学生の理解度に合わせて,教えようとしていた
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 21 | ( 18.8%%) | |
どちらでもない | 32 | ( 28.6%%) | |
少し当てはまる | 40 | ( 35.7%%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 13.4%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
7.声の大きさは適切だった
全く当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
少し当てはまらない | 22 | ( 19.6%%) | |
どちらでもない | 17 | ( 15.2%%) | |
少し当てはまる | 30 | ( 26.8%%) | |
よく当てはまる | 39 | ( 34.8%%) |
8.学生に理解するようにしゃべる工夫がなされていた
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 9.8%%) | |
どちらでもない | 35 | ( 31.2%%) | |
少し当てはまる | 37 | ( 33.0%%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 23.2%%) |
9.学生が授業に参加しやすいように工夫されていた
全く当てはまらない | 5 | ( 4.5%%) | |
少し当てはまらない | 24 | ( 21.4%%) | |
どちらでもない | 42 | ( 37.5%%) | |
少し当てはまる | 28 | ( 25.0%%) | |
よく当てはまる | 10 | ( 8.9%%) | |
無回答 | 3 | ( 2.7%%) |
10.学生が質問しやすいよう工夫されていた
全く当てはまらない | 14 | ( 12.5%%) | |
少し当てはまらない | 32 | ( 28.6%%) | |
どちらでもない | 38 | ( 33.9%%) | |
少し当てはまる | 15 | ( 13.4%%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 10.7%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
11.授業を静粛に聞けるように,努力(学生の授業態度を指導するなど)を払っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
どちらでもない | 11 | ( 9.8%%) | |
少し当てはまる | 23 | ( 20.5%%) | |
よく当てはまる | 78 | ( 69.6%%) |
12.エピソードや雑談などを交えて,面白くするように工夫がされていた
全く当てはまらない | 7 | ( 6.2%%) | |
少し当てはまらない | 22 | ( 19.6%%) | |
どちらでもない | 35 | ( 31.2%%) | |
少し当てはまる | 30 | ( 26.8%%) | |
よく当てはまる | 16 | ( 14.3%%) | |
無回答 | 2 | ( 1.8%%) |
V.テキスト,資料,機器の利用のしかたについて
1.テキストの内容は授業の内容に合っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
どちらでもない | 6 | ( 5.4%%) | |
少し当てはまる | 25 | ( 22.3%%) | |
よく当てはまる | 81 | ( 72.3%%) | |
購入していない | 0 | ( 0.0%%) |
2.テキストをうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
どちらでもない | 7 | ( 6.2%%) | |
少し当てはまる | 33 | ( 29.5%%) | |
よく当てはまる | 69 | ( 61.6%%) | |
購入していない | 0 | ( 0.0%%) |
3.配布資料は授業の内容に適切だった
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
どちらでもない | 48 | ( 42.9%%) | |
少し当てはまる | 34 | ( 30.4%%) | |
よく当てはまる | 23 | ( 20.5%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
4.黒板はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
少し当てはまらない | 19 | ( 17.0%%) | |
どちらでもない | 34 | ( 30.4%%) | |
少し当てはまる | 44 | ( 39.3%%) | |
よく当てはまる | 11 | ( 9.8%%) |
5.視聴覚教材はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
どちらでもない | 7 | ( 6.2%%) | |
少し当てはまる | 44 | ( 39.3%%) | |
よく当てはまる | 58 | ( 51.8%%) |
6.提示資料などはうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
どちらでもない | 39 | ( 34.8%%) | |
少し当てはまる | 35 | ( 31.2%%) | |
よく当てはまる | 34 | ( 30.4%%) | |
無回答 | 2 | ( 1.8%%) |
7.実物・実演教材がうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 10 | ( 8.9%%) | |
どちらでもない | 53 | ( 47.3%%) | |
少し当てはまる | 36 | ( 32.1%%) | |
よく当てはまる | 13 | ( 11.6%%) |
8.学習をしていく上で適切な情報(参考図書など)が提供されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 9.8%%) | |
どちらでもない | 56 | ( 50.0%%) | |
少し当てはまる | 30 | ( 26.8%%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 10.7%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
9.ホームページの情報は役に立った
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 6.2%%) | |
どちらでもない | 36 | ( 32.1%%) | |
少し当てはまる | 27 | ( 24.1%%) | |
よく当てはまる | 30 | ( 26.8%%) | |
見ていない | 12 | ( 10.7%%) |
W.設備等について
1.教室の広さは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
どちらでもない | 7 | ( 6.2%%) | |
少し当てはまる | 42 | ( 37.5%%) | |
よく当てはまる | 59 | ( 52.7%%) |
2.温度や明るさなどの環境は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
どちらでもない | 12 | ( 10.7%%) | |
少し当てはまる | 43 | ( 38.4%%) | |
よく当てはまる | 55 | ( 49.1%%) |
3.黒板の大きさ・配置は適切だった
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 5.4%%) | |
どちらでもない | 15 | ( 13.4%%) | |
少し当てはまる | 37 | ( 33.0%%) | |
よく当てはまる | 50 | ( 44.6%%) | |
無回答 | 2 | ( 1.8%%) |
4.スクリーンは見やすくなっていた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 8.0%%) | |
どちらでもない | 22 | ( 19.6%%) | |
少し当てはまる | 47 | ( 42.0%%) | |
よく当てはまる | 32 | ( 28.6%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
5.マイクの音量や音質は適切だった
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 14 | ( 12.5%%) | |
どちらでもない | 15 | ( 13.4%%) | |
少し当てはまる | 37 | ( 33.0%%) | |
よく当てはまる | 42 | ( 37.5%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
6.机の大きさや高さなどは適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
少し当てはまらない | 17 | ( 15.2%%) | |
どちらでもない | 24 | ( 21.4%%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 28.6%%) | |
よく当てはまる | 37 | ( 33.0%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
7.受講学生数は適切だった
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 8.0%%) | |
どちらでもない | 28 | ( 25.0%%) | |
少し当てはまる | 37 | ( 33.0%%) | |
よく当てはまる | 34 | ( 30.4%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
X.授業の総合評価
1.この授業を選択してよかったと思う
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
どちらでもない | 25 | ( 22.3%%) | |
少し当てはまる | 47 | ( 42.0%%) | |
よく当てはまる | 34 | ( 30.4%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
2.この授業を選択することを他の学生に勧めたい
全く当てはまらない | 3 | ( 2.7%%) | |
少し当てはまらない | 8 | ( 7.1%%) | |
どちらでもない | 30 | ( 26.8%%) | |
少し当てはまる | 47 | ( 42.0%%) | |
よく当てはまる | 23 | ( 20.5%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
3.教員が授業の工夫に努力していると感じられた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.9%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 3.6%%) | |
どちらでもない | 20 | ( 17.9%%) | |
少し当てはまる | 46 | ( 41.1%%) | |
よく当てはまる | 40 | ( 35.7%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
4.この授業の総合評価を0点〜100点でしてください。
10点 | 0 | ( 0.0%%) | |
20点 | 1 | ( 0.9%%) | |
30点 | 1 | ( 0.9%%) | |
40点 | 3 | ( 2.7%%) | |
50点 | 4 | ( 3.6%%) | |
60点 | 18 | ( 16.1%%) | |
70点 | 29 | ( 25.9%%) | |
80点 | 32 | ( 28.6%%) | |
90点 | 20 | ( 17.9%%) | |
100点 | 1 | ( 0.9%%) | |
無回答 | 3 | ( 2.7%%) |
Y.あなた自身についてお尋ねします。
1.この授業にはよく出席した
全く当てはまらない | 2 | ( 1.8%%) | |
少し当てはまらない | 13 | ( 11.6%%) | |
どちらでもない | 14 | ( 12.5%%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 28.6%%) | |
よく当てはまる | 51 | ( 45.5%%) |
2.この授業には,積極的に取り組んだ
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 9.8%%) | |
どちらでもない | 34 | ( 30.4%%) | |
少し当てはまる | 44 | ( 39.3%%) | |
よく当てはまる | 23 | ( 20.5%%) |
3.この授業に関連して,何か本を読んだりした
全く当てはまらない | 36 | ( 32.1%%) | |
少し当てはまらない | 18 | ( 16.1%%) | |
どちらでもない | 38 | ( 33.9%%) | |
少し当てはまる | 18 | ( 16.1%%) | |
よく当てはまる | 2 | ( 1.8%%) |
4.所属学科・所属系
心理学系 | 22 | ( 19.6%%) | |
社会学・社会福祉・人間環境系 | 5 | ( 4.5%%) | |
生涯教育・生涯スポーツ系 | 15 | ( 13.4%%) | |
経営情報学科 | 69 | ( 61.6%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.9%%) |
5.学年
2年 | 96 | ( 85.7%%) | |
3年 | 10 | ( 8.9%%) | |
4年 | 6 | ( 5.4%%) |
6.性別
男 | 37 | ( 33.0%%) | |
女 | 75 | ( 67.0%%) |