現代人のこころ2000年度授業評価
選択回答
T.授業の内容について
1.シラバス通りの内容だった
全く当てはまらない | 3 | ( 1.1%%) | |
少し当てはまらない | 14 | ( 5.3%%) | |
どちらでもない | 90 | ( 34.0%%) | |
少し当てはまる | 118 | ( 44.5%%) | |
よく当てはまる | 35 | ( 13.2%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
2.授業を受ける前に思っていた内容通りだった
全く当てはまらない | 15 | ( 5.7%%) | |
少し当てはまらない | 68 | ( 25.7%%) | |
どちらでもない | 89 | ( 33.6%%) | |
少し当てはまる | 79 | ( 29.8%%) | |
よく当てはまる | 14 | ( 5.3%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
3.内容は理解しやすかった
全く当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
少し当てはまらない | 22 | ( 8.3%%) | |
どちらでもない | 62 | ( 23.4%%) | |
少し当てはまる | 125 | ( 47.2%%) | |
よく当てはまる | 54 | ( 20.4%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
4.内容は興味深かった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 6.0%%) | |
どちらでもない | 46 | ( 17.4%%) | |
少し当てはまる | 100 | ( 37.7%%) | |
よく当てはまる | 103 | ( 38.9%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
5.内容は面白かった
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 14 | ( 5.3%%) | |
どちらでもない | 37 | ( 14.0%%) | |
少し当てはまる | 107 | ( 40.4%%) | |
よく当てはまる | 106 | ( 40.0%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
6.内容はためになった
全く当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
少し当てはまらない | 12 | ( 4.5%%) | |
どちらでもない | 78 | ( 29.4%%) | |
少し当てはまる | 123 | ( 46.4%%) | |
よく当てはまる | 46 | ( 17.4%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.4%%) |
7.今は役に立たなくても,将来は役に立つと思う
全く当てはまらない | 10 | ( 3.8%%) | |
少し当てはまらない | 24 | ( 9.1%%) | |
どちらでもない | 125 | ( 47.2%%) | |
少し当てはまる | 74 | ( 27.9%%) | |
よく当てはまる | 30 | ( 11.3%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
8.自分の専門に役に立つと思う
全く当てはまらない | 38 | ( 14.3%%) | |
少し当てはまらない | 58 | ( 21.9%%) | |
どちらでもない | 103 | ( 38.9%%) | |
少し当てはまる | 45 | ( 17.0%%) | |
よく当てはまる | 21 | ( 7.9%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
9.教養を高めるのに役に立つと思う
全く当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
どちらでもない | 48 | ( 18.1%%) | |
少し当てはまる | 124 | ( 46.8%%) | |
よく当てはまる | 81 | ( 30.6%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
10.この授業を聞いて新しい知識や考え方が習得できた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
どちらでもない | 52 | ( 19.6%%) | |
少し当てはまる | 126 | ( 47.5%%) | |
よく当てはまる | 82 | ( 30.9%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
U.教員の教え方について
1.構成は体系的になっていた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
どちらでもない | 96 | ( 36.2%%) | |
少し当てはまる | 110 | ( 41.5%%) | |
よく当てはまる | 48 | ( 18.1%%) | |
無回答 | 3 | ( 1.1%%) |
2.授業の進み具合は適切だった
全く当てはまらない | 3 | ( 1.1%%) | |
少し当てはまらない | 13 | ( 4.9%%) | |
どちらでもない | 72 | ( 27.2%%) | |
少し当てはまる | 119 | ( 44.9%%) | |
よく当てはまる | 58 | ( 21.9%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
3.教員の熱意は感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
どちらでもない | 31 | ( 11.7%%) | |
少し当てはまる | 107 | ( 40.4%%) | |
よく当てはまる | 125 | ( 47.2%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.4%%) |
4.授業の準備は十分になされていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
どちらでもない | 28 | ( 10.6%%) | |
少し当てはまる | 86 | ( 32.5%%) | |
よく当てはまる | 144 | ( 54.3%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
5.教員自身が内容を十分理解して,教えていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
どちらでもない | 15 | ( 5.7%%) | |
少し当てはまる | 76 | ( 28.7%%) | |
よく当てはまる | 173 | ( 65.3%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.4%%) |
6.学生の理解度に合わせて,教えようとしていた
全く当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
少し当てはまらない | 14 | ( 5.3%%) | |
どちらでもない | 109 | ( 41.1%%) | |
少し当てはまる | 92 | ( 34.7%%) | |
よく当てはまる | 46 | ( 17.4%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
7.声の大きさは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
どちらでもない | 17 | ( 6.4%%) | |
少し当てはまる | 80 | ( 30.2%%) | |
よく当てはまる | 163 | ( 61.5%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
8.学生に理解するようにしゃべる工夫がなされていた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
どちらでもない | 52 | ( 19.6%%) | |
少し当てはまる | 112 | ( 42.3%%) | |
よく当てはまる | 93 | ( 35.1%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
9.学生が授業に参加しやすいように工夫されていた
全く当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
少し当てはまらない | 15 | ( 5.7%%) | |
どちらでもない | 58 | ( 21.9%%) | |
少し当てはまる | 100 | ( 37.7%%) | |
よく当てはまる | 88 | ( 33.2%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
10.学生が質問しやすいよう工夫されていた
全く当てはまらない | 34 | ( 12.8%%) | |
少し当てはまらない | 80 | ( 30.2%%) | |
どちらでもない | 128 | ( 48.3%%) | |
少し当てはまる | 19 | ( 7.2%%) | |
よく当てはまる | 4 | ( 1.5%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
11.授業を静粛に聞けるように,努力(学生の授業態度を指導するなど)を払っていた
全く当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 4.2%%) | |
どちらでもない | 46 | ( 17.4%%) | |
少し当てはまる | 95 | ( 35.8%%) | |
よく当てはまる | 108 | ( 40.8%%) | |
無回答 | 0 | ( 0.0%%) |
12.エピソードや雑談などを交えて,面白くするように工夫がされていた
全く当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 6.0%%) | |
どちらでもない | 47 | ( 17.7%%) | |
少し当てはまる | 92 | ( 34.7%%) | |
よく当てはまる | 104 | ( 39.2%%) | |
無回答 | 1 | ( 0.4%%) |
V.テキスト,資料,機器の利用のしかたについて
1.テキストの内容は授業の内容に合っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 8 | ( 3.0%%) | |
どちらでもない | 46 | ( 17.4%%) | |
少し当てはまる | 125 | ( 47.2%%) | |
よく当てはまる | 83 | ( 31.3%%) | |
購入していない | 1 | ( 0.4%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
2.テキストをうまく利用されていた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 23 | ( 8.7%%) | |
どちらでもない | 85 | ( 32.1%%) | |
少し当てはまる | 100 | ( 37.7%%) | |
よく当てはまる | 53 | ( 20.0%%) | |
購入していない | 1 | ( 0.4%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
3.配布資料は授業の内容に適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
どちらでもない | 24 | ( 9.1%%) | |
少し当てはまる | 101 | ( 38.1%%) | |
よく当てはまる | 135 | ( 50.9%%) | |
無回答 | 4 | ( 1.5%%) |
4.黒板はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
少し当てはまらない | 44 | ( 16.6%%) | |
どちらでもない | 103 | ( 38.9%%) | |
少し当てはまる | 82 | ( 30.9%%) | |
よく当てはまる | 27 | ( 10.2%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
5.視聴覚教材はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
どちらでもない | 8 | ( 3.0%%) | |
少し当てはまる | 79 | ( 29.8%%) | |
よく当てはまる | 174 | ( 65.7%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
6.提示資料などはうまく利用されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 2.3%%) | |
どちらでもない | 49 | ( 18.5%%) | |
少し当てはまる | 120 | ( 45.3%%) | |
よく当てはまる | 85 | ( 32.1%%) | |
無回答 | 3 | ( 1.1%%) |
7.実物・実演教材がうまく利用されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
どちらでもない | 49 | ( 18.5%%) | |
少し当てはまる | 99 | ( 37.4%%) | |
よく当てはまる | 109 | ( 41.1%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
8.学習をしていく上で適切な情報(参考図書など)が提供されていた
全く当てはまらない | 8 | ( 3.0%%) | |
少し当てはまらない | 32 | ( 12.1%%) | |
どちらでもない | 113 | ( 42.6%%) | |
少し当てはまる | 75 | ( 28.3%%) | |
よく当てはまる | 32 | ( 12.1%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
9.ホームページの情報は役に立った
全く当てはまらない | 6 | ( 2.3%%) | |
少し当てはまらない | 24 | ( 9.1%%) | |
どちらでもない | 73 | ( 27.5%%) | |
少し当てはまる | 30 | ( 11.3%%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 5.7%%) | |
見ていない | 112 | ( 42.3%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
W.設備等について
1.教室の広さは適切だった
全く当てはまらない | 17 | ( 6.4%%) | |
少し当てはまらない | 32 | ( 12.1%%) | |
どちらでもない | 36 | ( 13.6%%) | |
少し当てはまる | 76 | ( 28.7%%) | |
よく当てはまる | 101 | ( 38.1%%) | |
無回答 | 3 | ( 1.1%%) |
2.温度や明るさなどの環境は適切だった
全く当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
少し当てはまらない | 25 | ( 9.4%%) | |
どちらでもない | 44 | ( 16.6%%) | |
少し当てはまる | 85 | ( 32.1%%) | |
よく当てはまる | 102 | ( 38.5%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
3.黒板の大きさ・配置は適切だった
全く当てはまらない | 47 | ( 17.7%%) | |
少し当てはまらない | 98 | ( 37.0%%) | |
どちらでもない | 60 | ( 22.6%%) | |
少し当てはまる | 38 | ( 14.3%%) | |
よく当てはまる | 20 | ( 7.5%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
4.スクリーンは見やすくなっていた
全く当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
少し当てはまらない | 23 | ( 8.7%%) | |
どちらでもない | 55 | ( 20.8%%) | |
少し当てはまる | 93 | ( 35.1%%) | |
よく当てはまる | 88 | ( 33.2%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
5.マイクの音量や音質は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 1.5%%) | |
どちらでもない | 28 | ( 10.6%%) | |
少し当てはまる | 91 | ( 34.3%%) | |
よく当てはまる | 140 | ( 52.8%%) | |
無回答 | 2 | ( 0.8%%) |
6.机の大きさや高さなどは適切だった
全く当てはまらない | 51 | ( 19.2%%) | |
少し当てはまらない | 103 | ( 38.9%%) | |
どちらでもない | 39 | ( 14.7%%) | |
少し当てはまる | 33 | ( 12.5%%) | |
よく当てはまる | 36 | ( 13.6%%) | |
無回答 | 3 | ( 1.1%%) |
7.受講学生数は適切だった
全く当てはまらない | 27 | ( 10.2%%) | |
少し当てはまらない | 55 | ( 20.8%%) | |
どちらでもない | 93 | ( 35.1%%) | |
少し当てはまる | 56 | ( 21.1%%) | |
よく当てはまる | 27 | ( 10.2%%) | |
無回答 | 7 | ( 2.6%%) |
X.授業の総合評価
1.この授業を選択してよかったと思う
全く当てはまらない | 3 | ( 1.1%%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 4.2%%) | |
どちらでもない | 40 | ( 15.1%%) | |
少し当てはまる | 103 | ( 38.9%%) | |
よく当てはまる | 103 | ( 38.9%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
2.この授業を選択することを他の学生に勧めたい
全く当てはまらない | 7 | ( 2.6%%) | |
少し当てはまらない | 13 | ( 4.9%%) | |
どちらでもない | 62 | ( 23.4%%) | |
少し当てはまる | 91 | ( 34.3%%) | |
よく当てはまる | 87 | ( 32.8%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
3.教員が授業の工夫に努力していると感じられた
全く当てはまらない | 1 | ( 0.4%%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
どちらでもない | 36 | ( 13.6%%) | |
少し当てはまる | 102 | ( 38.5%%) | |
よく当てはまる | 118 | ( 44.5%%) | |
無回答 | 6 | ( 2.3%%) |
4.この授業の総合評価を0点〜100点でしてください。
0点 | 0 | ( 0.0%%) | |
10点 | 2 | ( 0.8%%) | |
20点 | 0 | ( 0.0%%) | |
30点 | 8 | ( 3.0%%) | |
40点 | 12 | ( 4.5%%) | |
50点 | 29 | ( 10.9%%) | |
60点 | 64 | ( 24.2%%) | |
70点 | 81 | ( 30.6%%) | |
80点 | 46 | ( 17.4%%) | |
90点 | 15 | ( 5.7%%) | |
100点 | 8 | ( 3.0%%) |
Y.あなた自身についてお尋ねします。
1.この授業にはよく出席した
全く当てはまらない | 2 | ( 0.8%%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 6.0%%) | |
どちらでもない | 14 | ( 5.3%%) | |
少し当てはまる | 56 | ( 21.1%%) | |
よく当てはまる | 172 | ( 64.9%%) | |
無回答 | 5 | ( 1.9%%) |
2.この授業には,積極的に取り組んだ
全く当てはまらない | 5 | ( 1.9%%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 6.0%%) | |
どちらでもない | 59 | ( 22.3%%) | |
少し当てはまる | 111 | ( 41.9%%) | |
よく当てはまる | 68 | ( 25.7%%) | |
無回答 | 6 | ( 2.3%%) |
3.この授業に関連して,何か本を読んだりした
全く当てはまらない | 112 | ( 42.3%%) | |
少し当てはまらない | 45 | ( 17.0%%) | |
どちらでもない | 60 | ( 22.6%%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 12.1%%) | |
よく当てはまる | 10 | ( 3.8%%) | |
無回答 | 6 | ( 2.3%%) |
4.所属学部・学科
外・外国語学科 | 21 | ( 7.9%%) | |
外・国際関係学科 | 17 | ( 6.4%%) | |
経・経済学科 | 41 | ( 15.5%%) | |
経・経営情報学科 | 50 | ( 18.9%%) | |
文・比較文化学科 | 49 | ( 18.5%%) | |
文・人間関係学科 | 51 | ( 19.2%%) | |
法・法律学科 | 15 | ( 5.7%%) | |
法・政策科学科 | 11 | ( 4.2%%) | |
無回答 | 10 | ( 3.8%%) |
5.性別
男 | 85 | ( 32.1%%) | |
女 | 172 | ( 64.9%%) | |
無回答 | 8 | ( 3.0%%) |