現代人のこころ2002年度授業評価
選択回答
T.授業の内容について
1.シラバス通りの内容だった
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 4.8%) | |
どちらでもない | 24 | ( 28.9%) | |
少し当てはまる | 35 | ( 42.2%) | |
よく当てはまる | 19 | ( 22.9%) |
2.授業を受ける前に思っていた内容通りだった
全く当てはまらない | 6 | ( 7.2%) | |
少し当てはまらない | 33 | ( 39.8%) | |
どちらでもない | 20 | ( 24.1%) | |
少し当てはまる | 19 | ( 22.9%) | |
よく当てはまる | 5 | ( 6.0%) |
3.内容は理解しやすかった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 8 | ( 9.6%) | |
どちらでもない | 14 | ( 16.9%) | |
少し当てはまる | 43 | ( 51.8%) | |
よく当てはまる | 18 | ( 21.7%) |
4.内容は興味深かった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 10.8%) | |
どちらでもない | 12 | ( 14.5%) | |
少し当てはまる | 36 | ( 43.4%) | |
よく当てはまる | 25 | ( 30.1%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
5.内容は面白かった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 8 | ( 9.6%) | |
どちらでもない | 9 | ( 10.8%) | |
少し当てはまる | 38 | ( 45.8%) | |
よく当てはまる | 28 | ( 33.7%) |
6.内容はためになった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 8.4%) | |
どちらでもない | 17 | ( 20.5%) | |
少し当てはまる | 38 | ( 45.8%) | |
よく当てはまる | 21 | ( 25.3%) |
7.今は役に立たなくても,将来は役に立つと思う
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 10 | ( 12.0%) | |
どちらでもない | 30 | ( 36.1%) | |
少し当てはまる | 29 | ( 34.9%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 14.5%) |
8.自分の専門に役に立つと思う
全く当てはまらない | 15 | ( 18.1%) | |
少し当てはまらない | 19 | ( 22.9%) | |
どちらでもない | 26 | ( 31.3%) | |
少し当てはまる | 13 | ( 15.7%) | |
よく当てはまる | 9 | ( 10.8%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
9.教養を高めるのに役に立つと思う
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 3.6%) | |
どちらでもない | 12 | ( 14.5%) | |
少し当てはまる | 44 | ( 53.0%) | |
よく当てはまる | 24 | ( 28.9%) |
10.この授業を聞いて新しい知識や考え方が習得できた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
どちらでもない | 10 | ( 12.0%) | |
少し当てはまる | 39 | ( 47.0%) | |
よく当てはまる | 32 | ( 38.6%) |
U.教員の教え方について
1.構成は体系的になっていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 16 | ( 19.3%) | |
少し当てはまる | 33 | ( 39.8%) | |
よく当てはまる | 33 | ( 39.8%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
2.授業の進み具合は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 10 | ( 12.0%) | |
少し当てはまる | 40 | ( 48.2%) | |
よく当てはまる | 32 | ( 38.6%) |
3.教員の熱意は感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 3.6%) | |
どちらでもない | 11 | ( 13.3%) | |
少し当てはまる | 33 | ( 39.8%) | |
よく当てはまる | 36 | ( 43.4%) |
4.授業の準備は十分になされていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 7 | ( 8.4%) | |
少し当てはまる | 14 | ( 16.9%) | |
よく当てはまる | 62 | ( 74.7%) |
5.教員自身が内容を十分理解して,教えていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 4 | ( 4.8%) | |
少し当てはまる | 20 | ( 24.1%) | |
よく当てはまる | 58 | ( 69.9%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
6.学生の理解度に合わせて,教えようとしていた
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 3.6%) | |
どちらでもない | 26 | ( 31.3%) | |
少し当てはまる | 41 | ( 49.4%) | |
よく当てはまる | 11 | ( 13.3%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
7.声の大きさは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
どちらでもない | 5 | ( 6.0%) | |
少し当てはまる | 25 | ( 30.1%) | |
よく当てはまる | 51 | ( 61.4%) |
8.学生に理解するようにしゃべる工夫がなされていた
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 19 | ( 22.9%) | |
少し当てはまる | 36 | ( 43.4%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 31.3%) |
9.学生が授業に参加しやすいように工夫されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 6.0%) | |
どちらでもない | 20 | ( 24.1%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 38.6%) | |
よく当てはまる | 22 | ( 26.5%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
10.学生が質問しやすいよう工夫されていた
全く当てはまらない | 7 | ( 8.4%) | |
少し当てはまらない | 15 | ( 18.1%) | |
どちらでもない | 42 | ( 50.6%) | |
少し当てはまる | 14 | ( 16.9%) | |
よく当てはまる | 4 | ( 4.8%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
11.授業を静粛に聞けるように,努力(学生の授業態度を指導するなど)を払っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 11 | ( 13.3%) | |
少し当てはまる | 27 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 45 | ( 54.2%) |
12.エピソードや雑談などを交えて,面白くするように工夫がされていた
全く当てはまらない | 5 | ( 6.0%) | |
少し当てはまらない | 10 | ( 12.0%) | |
どちらでもない | 23 | ( 27.7%) | |
少し当てはまる | 28 | ( 33.7%) | |
よく当てはまる | 17 | ( 20.5%) |
V.テキスト,資料,機器の利用のしかたについて
1.テキストの内容は授業の内容に合っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 13 | ( 15.7%) | |
少し当てはまる | 37 | ( 44.6%) | |
よく当てはまる | 31 | ( 37.3%) | |
購入していない | 1 | ( 1.2%) |
2.テキストをうまく利用されていた
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 6.0%) | |
どちらでもない | 21 | ( 25.3%) | |
少し当てはまる | 29 | ( 34.9%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 31.3%) | |
購入していない | 1 | ( 1.2%) |
3.配布資料は授業の内容に適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
どちらでもない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 38.6%) | |
よく当てはまる | 46 | ( 55.4%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
4.黒板はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 6 | ( 7.2%) | |
少し当てはまらない | 13 | ( 15.7%) | |
どちらでもない | 35 | ( 42.2%) | |
少し当てはまる | 18 | ( 21.7%) | |
よく当てはまる | 9 | ( 10.8%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
5.視聴覚教材はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 4 | ( 4.8%) | |
少し当てはまる | 16 | ( 19.3%) | |
よく当てはまる | 61 | ( 73.5%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
6.提示資料などはうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 11 | ( 13.3%) | |
少し当てはまる | 25 | ( 30.1%) | |
よく当てはまる | 45 | ( 54.2%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
7.実物・実演教材がうまく利用されていた
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 19 | ( 22.9%) | |
少し当てはまる | 27 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 33 | ( 39.8%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
8.学習をしていく上で適切な情報(参考図書など)が提供されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 4.8%) | |
どちらでもない | 36 | ( 43.4%) | |
少し当てはまる | 26 | ( 31.3%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 18.1%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
9.ホームページの情報は役に立った
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 25 | ( 30.1%) | |
少し当てはまる | 12 | ( 14.5%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 14.5%) | |
見ていない | 29 | ( 34.9%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
W.設備等について
1.教室の広さは適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 12 | ( 14.5%) | |
どちらでもない | 16 | ( 19.3%) | |
少し当てはまる | 21 | ( 25.3%) | |
よく当てはまる | 32 | ( 38.6%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
2.温度や明るさなどの環境は適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 10.8%) | |
どちらでもない | 10 | ( 12.0%) | |
少し当てはまる | 24 | ( 28.9%) | |
よく当てはまる | 38 | ( 45.8%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
3.黒板の大きさ・配置は適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
どちらでもない | 23 | ( 27.7%) | |
少し当てはまる | 24 | ( 28.9%) | |
よく当てはまる | 31 | ( 37.3%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
4.スクリーンは見やすくなっていた
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 16 | ( 19.3%) | |
どちらでもない | 12 | ( 14.5%) | |
少し当てはまる | 26 | ( 31.3%) | |
よく当てはまる | 26 | ( 31.3%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
5.マイクの音量や音質は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
どちらでもない | 6 | ( 7.2%) | |
少し当てはまる | 27 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 48 | ( 57.8%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
6.机の大きさや高さなどは適切だった
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 3.6%) | |
どちらでもない | 8 | ( 9.6%) | |
少し当てはまる | 28 | ( 33.7%) | |
よく当てはまる | 41 | ( 49.4%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
7.受講学生数は適切だった
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 11 | ( 13.3%) | |
どちらでもない | 22 | ( 26.5%) | |
少し当てはまる | 23 | ( 27.7%) | |
よく当てはまる | 24 | ( 28.9%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
X.授業の総合評価
1.この授業を選択してよかったと思う
全く当てはまらない | 1 | ( 1.2%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 6.0%) | |
どちらでもない | 13 | ( 15.7%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 38.6%) | |
よく当てはまる | 31 | ( 37.3%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
2.この授業を選択することを他の学生に勧めたい
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 4.8%) | |
どちらでもない | 31 | ( 37.3%) | |
少し当てはまる | 25 | ( 30.1%) | |
よく当てはまる | 20 | ( 24.1%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
3.教員が授業の工夫に努力していると感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
どちらでもない | 10 | ( 12.0%) | |
少し当てはまる | 30 | ( 36.1%) | |
よく当てはまる | 40 | ( 48.2%) | |
無回答 | 1 | ( 1.2%) |
4.この授業の総合評価を0点〜100点でしてください。
0点 | 0 | ( 0.0%) | |
10点 | 1 | ( 1.2%) | |
20点 | 1 | ( 1.2%) | |
30点 | 0 | ( 0.0%) | |
40点 | 0 | ( 0.0%) | |
50点 | 7 | ( 8.4%) | |
60点 | 4 | ( 4.8%) | |
70点 | 14 | ( 16.9%) | |
80点 | 31 | ( 37.3%) | |
90点 | 21 | ( 25.3%) | |
100点 | 1 | ( 1.2%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
Y.あなた自身についてお尋ねします。
1.この授業にはよく出席した
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 7 | ( 8.4%) | |
どちらでもない | 7 | ( 8.4%) | |
少し当てはまる | 29 | ( 34.9%) | |
よく当てはまる | 36 | ( 43.4%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
2.この授業には,積極的に取り組んだ
全く当てはまらない | 2 | ( 2.4%) | |
少し当てはまらない | 14 | ( 16.9%) | |
どちらでもない | 18 | ( 21.7%) | |
少し当てはまる | 32 | ( 38.6%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 18.1%) | |
無回答 | 2 | ( 2.4%) |
3.この授業に関連して,何か本を読んだりした
全く当てはまらない | 43 | ( 51.8%) | |
少し当てはまらない | 19 | ( 22.9%) | |
どちらでもない | 12 | ( 14.5%) | |
少し当てはまる | 6 | ( 7.2%) | |
よく当てはまる | 0 | ( 0.0%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
4.所属学科
外国語学部・外国語学科 | 11 | ( 13.3%) | |
外国語学部・国際関係学科 | 8 | ( 9.6%) | |
経済学部・経済学科 | 6 | ( 7.2%) | |
経済学部・経営情報学科 | 9 | ( 10.8%) | |
文学部・比較文化学科 | 8 | ( 9.6%) | |
文学部・人間関係学科 | 14 | ( 16.9%) | |
法学部・法律学科 | 18 | ( 21.7%) | |
法学部・政策科学科 | 4 | ( 4.8%) | |
その他 | 2 | ( 2.4%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
5.所属コース
昼間主 | 58 | ( 69.9%) | |
夜間主 | 22 | ( 26.5%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
6.学年
1年 | 40 | ( 48.2%) | |
2年 | 27 | ( 32.5%) | |
3年 | 12 | ( 14.5%) | |
4年 | 1 | ( 1.2%) | |
無回答 | 3 | ( 3.6%) |
7.性別
男 | 20 | ( 24.1%) | |
女 | 59 | ( 71.1%) | |
無回答 | 4 | ( 4.8%) |