ヒューマンマシン関係論2002年度授業評価
選択回答
T.授業の内容について
1.シラバス通りの内容だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 6 | ( 15.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 22 | ( 55.0%) | |
無回答 | 1 | ( 2.5%) |
2.授業を受ける前に思っていた内容通りだった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
どちらでもない | 5 | ( 12.5%) | |
少し当てはまる | 20 | ( 50.0%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 30.0%) | |
無回答 | 1 | ( 2.5%) |
3.内容は理解しやすかった
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
どちらでもない | 4 | ( 10.0%) | |
少し当てはまる | 17 | ( 42.5%) | |
よく当てはまる | 13 | ( 32.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
4.内容は興味深かった
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 12.5%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 18 | ( 45.0%) | |
よく当てはまる | 9 | ( 22.5%) |
5.内容は面白かった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 12.5%) | |
どちらでもない | 9 | ( 22.5%) | |
少し当てはまる | 19 | ( 47.5%) | |
よく当てはまる | 7 | ( 17.5%) |
6.内容はためになった
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 8 | ( 20.0%) | |
少し当てはまる | 22 | ( 55.0%) | |
よく当てはまる | 8 | ( 20.0%) |
7.今は役に立たなくても,将来は役に立つと思う
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
どちらでもない | 12 | ( 30.0%) | |
少し当てはまる | 16 | ( 40.0%) | |
よく当てはまる | 8 | ( 20.0%) |
8.自分の専門に役に立つと思う
全く当てはまらない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまらない | 13 | ( 32.5%) | |
どちらでもない | 9 | ( 22.5%) | |
少し当てはまる | 8 | ( 20.0%) | |
よく当てはまる | 3 | ( 7.5%) |
9.教養を高めるのに役に立つと思う
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
どちらでもない | 6 | ( 15.0%) | |
少し当てはまる | 23 | ( 57.5%) | |
よく当てはまる | 9 | ( 22.5%) |
10.この授業を聞いて新しい知識や考え方が習得できた
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 3 | ( 7.5%) | |
少し当てはまる | 19 | ( 47.5%) | |
よく当てはまる | 16 | ( 40.0%) |
U.教員の教え方について
1.構成は体系的になっていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 15 | ( 37.5%) | |
よく当てはまる | 18 | ( 45.0%) |
2.授業の進み具合は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 15.0%) | |
どちらでもない | 8 | ( 20.0%) | |
少し当てはまる | 14 | ( 35.0%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 30.0%) |
3.教員の熱意は感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 13 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 19 | ( 47.5%) |
4.授業の準備は十分になされていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 3 | ( 7.5%) | |
少し当てはまる | 10 | ( 25.0%) | |
よく当てはまる | 27 | ( 67.5%) |
5.教員自身が内容を十分理解して,教えていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 2 | ( 5.0%) | |
少し当てはまる | 7 | ( 17.5%) | |
よく当てはまる | 31 | ( 77.5%) |
6.学生の理解度に合わせて,教えようとしていた
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
どちらでもない | 11 | ( 27.5%) | |
少し当てはまる | 18 | ( 45.0%) | |
よく当てはまる | 8 | ( 20.0%) |
7.声の大きさは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 4 | ( 10.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 25 | ( 62.5%) |
8.学生に理解するようにしゃべる工夫がなされていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 6 | ( 15.0%) | |
少し当てはまる | 16 | ( 40.0%) | |
よく当てはまる | 17 | ( 42.5%) |
9.学生が授業に参加しやすいように工夫されていた
全く当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 15.0%) | |
どちらでもない | 13 | ( 32.5%) | |
少し当てはまる | 14 | ( 35.0%) | |
よく当てはまる | 4 | ( 10.0%) |
10.学生が質問しやすいよう工夫されていた
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 22.5%) | |
どちらでもない | 12 | ( 30.0%) | |
少し当てはまる | 12 | ( 30.0%) | |
よく当てはまる | 6 | ( 15.0%) |
11.授業を静粛に聞けるように,努力(学生の授業態度を指導するなど)を払っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 15 | ( 37.5%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 12 | ( 30.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
12.エピソードや雑談などを交えて,面白くするように工夫がされていた
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
どちらでもない | 6 | ( 15.0%) | |
少し当てはまる | 17 | ( 42.5%) | |
よく当てはまる | 13 | ( 32.5%) |
V.テキスト,資料,機器の利用のしかたについて
1.テキストの内容は授業の内容に合っていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 3 | ( 7.5%) | |
少し当てはまる | 4 | ( 10.0%) | |
よく当てはまる | 33 | ( 82.5%) | |
購入していない | 0 | ( 0.0%) |
2.テキストをうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 3 | ( 7.5%) | |
少し当てはまる | 8 | ( 20.0%) | |
よく当てはまる | 29 | ( 72.5%) | |
購入していない | 0 | ( 0.0%) |
3.配布資料は授業の内容に適切だった
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 14 | ( 35.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 9 | ( 22.5%) | |
無回答 | 4 | ( 10.0%) |
4.黒板はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 8 | ( 20.0%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 15.0%) | |
どちらでもない | 18 | ( 45.0%) | |
少し当てはまる | 2 | ( 5.0%) | |
よく当てはまる | 1 | ( 2.5%) | |
無回答 | 5 | ( 12.5%) |
5.視聴覚教材はうまく利用されていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまる | 4 | ( 10.0%) | |
よく当てはまる | 34 | ( 85.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
6.提示資料などはうまく利用されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 8 | ( 20.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 37.5%) | |
無回答 | 4 | ( 10.0%) |
7.実物・実演教材がうまく利用されていた
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
どちらでもない | 17 | ( 42.5%) | |
少し当てはまる | 6 | ( 15.0%) | |
よく当てはまる | 10 | ( 25.0%) | |
無回答 | 3 | ( 7.5%) |
8.学習をしていく上で適切な情報(参考図書など)が提供されていた
全く当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 10.0%) | |
どちらでもない | 16 | ( 40.0%) | |
少し当てはまる | 9 | ( 22.5%) | |
よく当てはまる | 7 | ( 17.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
9.ホームページの情報は役に立った
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 14 | ( 35.0%) | |
少し当てはまる | 8 | ( 20.0%) | |
よく当てはまる | 4 | ( 10.0%) | |
見ていない | 10 | ( 25.0%) | |
無回答 | 4 | ( 10.0%) |
W.設備等について
1.教室の広さは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 6 | ( 15.0%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 10 | ( 25.0%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 37.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
2.温度や明るさなどの環境は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
どちらでもない | 5 | ( 12.5%) | |
少し当てはまる | 13 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 18 | ( 45.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
3.黒板の大きさ・配置は適切だった
全く当てはまらない | 2 | ( 5.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 17 | ( 42.5%) | |
少し当てはまる | 8 | ( 20.0%) | |
よく当てはまる | 7 | ( 17.5%) | |
無回答 | 6 | ( 15.0%) |
4.スクリーンは見やすくなっていた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 3 | ( 7.5%) | |
どちらでもない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまる | 15 | ( 37.5%) | |
よく当てはまる | 20 | ( 50.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
5.マイクの音量や音質は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
どちらでもない | 4 | ( 10.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 23 | ( 57.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
6.机の大きさや高さなどは適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 9 | ( 22.5%) | |
よく当てはまる | 21 | ( 52.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
7.受講学生数は適切だった
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 12.5%) | |
どちらでもない | 14 | ( 35.0%) | |
少し当てはまる | 9 | ( 22.5%) | |
よく当てはまる | 10 | ( 25.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
X.授業の総合評価
1.この授業を選択してよかったと思う
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 8 | ( 20.0%) | |
少し当てはまる | 19 | ( 47.5%) | |
よく当てはまる | 10 | ( 25.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
2.この授業を選択することを他の学生に勧めたい
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 19 | ( 47.5%) | |
少し当てはまる | 13 | ( 32.5%) | |
よく当てはまる | 5 | ( 12.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
3.教員が授業の工夫に努力していると感じられた
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
どちらでもない | 4 | ( 10.0%) | |
少し当てはまる | 11 | ( 27.5%) | |
よく当てはまる | 22 | ( 55.0%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
4.この授業の総合評価を0点〜100点でしてください。
0点 | 0 | ( 0.0%) | |
10点 | 0 | ( 0.0%) | |
20点 | 0 | ( 0.0%) | |
30点 | 0 | ( 0.0%) | |
40点 | 0 | ( 0.0%) | |
50点 | 3 | ( 7.5%) | |
60点 | 4 | ( 10.0%) | |
70点 | 10 | ( 25.0%) | |
80点 | 14 | ( 35.0%) | |
90点 | 6 | ( 15.0%) | |
100点 | 0 | ( 0.0%) | |
無回答 | 3 | ( 7.5%) |
Y.あなた自身についてお尋ねします。
1.この授業にはよく出席した
全く当てはまらない | 1 | ( 2.5%) | |
少し当てはまらない | 4 | ( 10.0%) | |
どちらでもない | 6 | ( 15.0%) | |
少し当てはまる | 12 | ( 30.0%) | |
よく当てはまる | 15 | ( 37.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
2.この授業には,積極的に取り組んだ
全く当てはまらない | 0 | ( 0.0%) | |
少し当てはまらない | 5 | ( 12.5%) | |
どちらでもない | 7 | ( 17.5%) | |
少し当てはまる | 21 | ( 52.5%) | |
よく当てはまる | 5 | ( 12.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
3.この授業に関連して,何か本を読んだりした
全く当てはまらない | 13 | ( 32.5%) | |
少し当てはまらない | 9 | ( 22.5%) | |
どちらでもない | 12 | ( 30.0%) | |
少し当てはまる | 3 | ( 7.5%) | |
よく当てはまる | 1 | ( 2.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |
4.所属学科
心理学系 | 11 | ( 27.5%) | |
社会学・社会福祉・人間環境系 | 5 | ( 12.5%) | |
生涯教育・生涯スポーツ系 | 3 | ( 7.5%) | |
夜間主 | 7 | ( 17.5%) | |
経営情報学科 | 11 | ( 27.5%) | |
無回答 | 3 | ( 7.5%) |
5.学年
2年 | 19 | ( 48.7%) | |
3年 | 9 | ( 23.1%) | |
4年 | 9 | ( 23.1%) | |
無回答 | 2 | ( 5.1%) |
6.性別
男 | 11 | ( 27.5%) | |
女 | 27 | ( 67.5%) | |
無回答 | 2 | ( 5.0%) |